渦旋無油空壓機(jī) Scroll oil-free air compressor
上海空壓機(jī) Shanghai air compressor
中國空壓機(jī) China air compressor
冷凍式干燥機(jī) Refrigerated air dryer
吸附式干燥機(jī) Adsorption air dryer
組合式干燥機(jī) Integrated air dryer
精密過濾器 precision air filter
儲(chǔ)氣罐 Air tank" />
儲(chǔ)氣罐(壓力容器),又名壓縮空氣儲(chǔ)氣罐,是專門用于儲(chǔ)存壓縮空氣的壓力容器,主要用于存氣、緩沖,同時(shí)起穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的作用,避免空壓機(jī)頻繁加卸載和除掉大部分的液態(tài)水。
卓穎機(jī)械(上海)有限公司
高壓儲(chǔ)氣罐
儲(chǔ)氣罐壓力表 儲(chǔ)氣罐壓力表的主要作用是顯示罐體內(nèi)介質(zhì)壓力的指示表,壓力表每年應(yīng)校驗(yàn)一次,有檢驗(yàn)合格證。使用中如果發(fā)現(xiàn)壓力表損壞,應(yīng)及時(shí)更換,確保壓力表指示準(zhǔn)確。 | |
儲(chǔ)氣罐安全閥 當(dāng)儲(chǔ)氣罐壓力超過規(guī)定值時(shí),可以釋放壓力,使罐體內(nèi)的壓力小于規(guī)定值。一般氣體的安全閥會(huì)裝在罐體側(cè)面或上面。 | |
儲(chǔ)氣罐作用 儲(chǔ)氣罐主要有以下功效: 緩沖、降溫、除水和儲(chǔ)能。 如果客戶對油分含量的請求相對高時(shí),則建議配兩支后過濾器(精密過濾器+活性炭過濾器);某些特別行業(yè)(如食物、醫(yī)藥、電子等),甚至還須要配置吸附式干燥器及精密過濾器。 具體應(yīng)用如下: 空壓機(jī)壓縮氣體直接進(jìn)入儲(chǔ)氣罐,通過儲(chǔ)氣罐、過濾器、再到干燥機(jī)。空壓機(jī)壓縮空氣在儲(chǔ)氣罐的作用下,高速壓縮空氣的氣流撞擊到儲(chǔ)氣罐內(nèi)壁,使其發(fā)生匯流,在儲(chǔ)氣罐內(nèi),使溫度快速降落,使大量的水蒸氣得到液化,從而去除大量的水份及油份,從而減輕冷干機(jī)的大批負(fù)荷。在壓縮空氣經(jīng)由儲(chǔ)氣罐時(shí),因?yàn)閮?chǔ)氣罐能儲(chǔ)存一定量的空氣,且輸出之壓比較平穩(wěn)。平穩(wěn)氣流經(jīng)過過濾器,會(huì)讓過濾器的使用壽命也得到延伸。壓縮系統(tǒng)整個(gè)管路配置一般是:空壓機(jī)→儲(chǔ)氣罐→初級過濾器→冷干機(jī)→精密過濾器→精密過濾器→用戶車間。 |
卓穎機(jī)械(上海)有限公司
高壓儲(chǔ)氣罐 規(guī)格表
序號 | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì) | 容量總高H1 | 容器 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 | 排污閥 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1476 | 600 | 658 | Rp11/2 | 1058 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
2 | 0.3/3.0 | 1476 | 658 | 1058 | ||||||||||
3 | 0.3/4.0 | 1480 | 660 | 1060 | ||||||||||
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1866 | 700 | 683 | Rp11/2 | 1498 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 | ||
5 | 0.6/3.0 | 1870 | 685 | 1500 | ||||||||||
6 | 0.6/4.0 | 1874 | 687 | 1502 | ||||||||||
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2311 | 800 | 693 | 65 | Rp11/2 | 1903 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
8 | 1.0/3.0 | 2315 | 695 | 1905 | ||||||||||
9 | 1.0/4.0 | 2319 | 697 | 1907 | ||||||||||
10 | 1.5/2.5 | 110 | 2745 | 900 | 740 | 65 | Rp2 | 2300 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
11 | 1.5/3.0 | 2749 | 742 | 2302 | ||||||||||
12 | 1.5/4.0 | 2753 | 744 | 2304 | ||||||||||
13 | 2.0/2.5 | 110 | 2800 | 1000 | 765 | 80 | Rp2 | 2325 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
14 | 2.0/3.0 | 2804 | 767 | 2327 | ||||||||||
15 | 2.0/4.0 | 2812 | 771 | 2331 | ||||||||||
16 | 2.5/2.5 | 110 | 2854 | 1100 | 792 | 80 | 2352 | 80 | 770 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
17 | 2.5/3.0 | 2858 | 794 | 2354 | ||||||||||
18 | 2.5/4.0 | 2866 | 798 | 2358 | ||||||||||
19 | 3.0/2.5 | 110 | 2944 | 1200 | 857 | 80 | 2417 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
20 | 3.0/3.0 | 2948 | 859 | 2419 | ||||||||||
21 | 3.0/4.0 | 2960 | 865 | 2425 | ||||||||||
22 | 4.0/2.5 | 110 | 3058 | 1400 | 919 | 100 | 2479 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
23 | 4.0/3.0 | 3062 | 921 | 2481 | ||||||||||
24 | 5.0/2.5 | 110 | 3788 | 1400 | 919 | 100 | 3019 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
25 | 5.0/3.0 | 3792 | 921 | 3021 | ||||||||||
26 | 6.0/2.5 | 110 | 4418 | 1400 | 939 | 125 | 3659 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
27 | 6.0/3.0 | 4422 | 941 | 3661 | ||||||||||
28 | 8.0/2.5 | 110 | 3230 | 2000 | 1095 | 125 | 2375 | 125 | 1500 | 32 | DN50 | R3/4 | ||
29 | 8.0/3.0 | 3234 | 1097 | 2377 | ||||||||||
30 | 10.0/2.5 | 110 | 3830 | 2000 | 1095 | 150 | 3005 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | R3/4 |
★本表中0.3m3 、0.6m3、1.0m3、1.5m3、2.0m3 兩種規(guī)格儲(chǔ)氣罐進(jìn)出口為螺紋接頭品種。
★本表中1.0m3、1.5m3、2.0m3 三種儲(chǔ)氣罐進(jìn)出口為螺紋接頭和法蘭兩種。